特黄性爱毛片-国产jizzjizz-狠狠躁天天躁中文字幕-色五月网址-成人色情小说-欧美黄图视频-大香蕉porn-午夜看片-国产精品JZZJZZ在现免费-亚洲乱淫,成人极品AV在线播放,狠狠干夜夜操,农村一级婬片A片AAA毛片古装

浙江上歐閥門有限公司 浙江上歐閥門有限公司 浙江上歐閥門有限公司 浙江上歐閥門有限公司 浙江上歐閥門有限公司
浙江上歐閥門有限公司
浙江上歐閥門有限公司
 
當(dāng)前位置:首頁 - 公司新聞
2015年10月我國進(jìn)口閥門金額為41265.70萬美元
日期:2015-12-28

2015年10月我國進(jìn)口閥門金額為41,265.70萬美元,數(shù)量為5,059萬套。

以下為2014-2015年我國進(jìn)口閥門金額與數(shù)量統(tǒng)計(jì)表:

閥門(萬美元.萬套) 
 
時間 當(dāng)月金額 當(dāng)月數(shù)量 
2015年10月 41,265.70 5,059.00 
2015年9月 48,664.60 5,050.00 
2015年8月 42,453.50 5,200.00 
2015年7月 53,689.20 6,170.00 
2015年6月 50,146.30 5,159.00 
2015年5月 47,390.10 6,856.00 
2015年4月 50,616.50 5,708.00 
2015年3月 54,508.10 7,283.00 
2015年2月 39,561.30 5,086.00 
2015年1月 48,457.10 6,999.00 
2014年12月 52,696.60 6,583.00 
2014年11月 49,172.40 6,346.00 
2014年10月 50,570.10 6,959.00 
2014年9月 59,960.70 7,138.00 
2014年8月 52,944.30 6,753.00 
2014年7月 59,885.30 7,100.00 
2014年6月 51,006.40 6,717.00 
2014年5月 54,917.70 5,553.00 
2014年4月 59,568.20 5,756.00 
2014年3月 58,367.10 6,134.00 
2014年2月 40,863.60 4,361.00 
2014年1月 52,641.60 5,510.00

返回